Das Wichtigste auf einen Blick

2022 auf einen Blick

in Mio. CHF

  31.12.2021 31.12.2022 +/-
Nettoerlöse 816.5 899.4 10.2%
EBIT 81.6 89.1 9.2%
Jahresgewinn 63.8 40.7 -36.2%
Cash Flow* 154.1 142.2 -7.7%
Investitionen 119.2 194.6 63.3%
Produktion (1000 Tonnen) 1 629 1 503 -7.7%
Stückabsatz (Mia. Stück) 5.88 5.26 -10.6%
Exportanteil (Stückbasis) 45.5% 47.2% -
Mitarbeitende 3 896 3 561 -8.6%

* Betrieblicher Geldfluss vor Veränderung Nettoumlaufvermögen