Chiffres clés

Chiffres clés en 2022

en millions de CHF

  31.12.2021 31.12.2022 +/-
Revenus nets 816.5 899.4 10.2%
EBIT 81.6 89.1 9.2%
Bénéfice du groupe 63.8 40.7 -36.2%
Cash Flow* 154.1 142.2 -7.7%
Investissements 119.2 194.6 63.3%
Production (1000 metric tons) 1 629 1 503 -7.7%
Ventes (en milliards d’unités) 5.88 5.26 -10.6%
Exportations (en unités) 45.5% 47.2% -
Employés (nombre) 3 896 3 561 -8.6%

* Flux de trésorerie opérationnel avant variation de l'actif circulant net