Dati
Il 2023 in breve
in CHF mln.
31.12.2023 | 31.12.2022 | +/- | |
---|---|---|---|
Ricavi netti | 898.8 | 899.4 | -0.1% |
EBIT | 91.3 | 89.1 | 2.5% |
Utile di esercizio consolidato | 63.3 | 40.7 | 55.5% |
Flusso di cassa* | 130.1 | 142.2 | -8.5% |
Investimenti | 238.0 | 194.6 | 22.3% |
Lavoratori dipendenti (numero) | 3 771 | 3 676 | 2.6% |
* flusso monetario prima della variazione del capitale netto circolante