Vetropack in figures
2022 rezumate
CHF milioane
31.12.2021 | 31.12.2022 | +/- | |
---|---|---|---|
Vânzări nete | 816.5 | 899.4 | 10.2% |
EBIT | 81.6 | 89.91 | 9.2% |
Profit consolidat | 63.8 | 40.7 | -36.2% |
Flux de numerar* | 154.1 | 142.2 | -7.7% |
Investiții | 119.2 | 194.6 | 63.3% |
Producția (mil de tone) | 1 629 | 1 503 | -7,4% |
Vânzări unitare (miliarde ) | 5.88 | 5.26 | -10.6% |
Procentul de export (pe bază de unități) | 45.5% | 47.2% | - |
Angajați (număr) | 3 896 | 3 561 | -8.6% |
* Fluxul de numerar operațional înainte de modificarea capitalului circulant net