Das Wichtigste auf einen Blick
2025 auf einen Blick
in Mio. CHF
| 2025 | 2024 | +/– | ||
|---|---|---|---|---|
| Nettoerlöse | CHF Mio. | 778.9 | 842.1 | – 7.5% |
| Veränderung zu stabilen Wechselkursen | – | – | – 5.9% | |
| Betriebsergebnis | CHF Mio. | 21.6 | 34.3 | – 37.0% |
| Betriebsergebnis-Marge | 2.8% | 4.1% | – 1.3ppt | |
| Adjusted Betriebsergebnis 1 | CHF Mio. | 37.5 | 58.6 | – 36.0% |
| Adjusted Betriebsergebnis-Marge | 4.8% | 7.0% | – 2.2ppt | |
| Konzerngewinn | CHF Mio. | 3.8 | 13.7 | – 72.3% |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit | CHF Mio. | 107.4 | 135.8 | – 20.9% |
| Investitionen in Sachanlagen | CHF Mio. | 53.2 | 85.5 | – 37.8% |
| Eigenkapitalquote | 60.5% | 61.3% | – 0.8ppt | |
| Konzerngewinn je Namenaktie A | CHF | 0.19 | 0.69 | – 72.0% |
| Dividende je Namenaktie A 2 | CHF | 0.50 | 1.00 | – 50.0% |
| Mitarbeitende | Headcount | 3 532 | 3 622 | – 2.5% |
1 Bereinigt um Schliessungskosten und Wertberichtigungen: CHF 15.9 Mio. im Jahr 2025 und CHF 24.3 Mio. im Jahr 2024 (see Alternative performance measures)
2 Antrag des Verwaltungsrats
