Dati
2024 in breve
in milioni di CHF
| 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Ricavi netti | mln. CHF | 842,1 | 898,8 |
| EBIT rettificato | mln. CHF | 58,6 | 93,3 |
| Margine EBIT rettificato | % | 7,0 | 10,4 |
| Cash-flow 1 | mln. CHF | 103,6 | 130,1 |
| Margine cash-flow | % | 12,3 | 14,5 |
| Utile del Gruppo | mln. CHF | 13,7 | 63,3 |
| Investimenti | mln. CHF | 90,3 | 238,0 |
| Totale di bilancio | mln. CHF | 1 237,7 | 1 263,8 |
| Capitale proprio | mln. CHF | 758,2 | 750,7 |
| Quota di capitale proprio | % | 61,3 | 59,4 |
| Collaboratori | effettivi | 3 585 | 3 772 |
1 flusso di cassa operativo prima delle variazioni del capitale circolante netto
