Dati
2025 in breve
in milioni di CHF
| 2025 | 2024 | +/– | ||
|---|---|---|---|---|
| Vendite nette | mln. CHF | 778.9 | 842.1 | – 7.5% |
| Variazione a tassi di cambio stabili | – | – | – 5.9% | |
| Risultato operativo | mln. CHF | 21.6 | 34.3 | – 37.0% |
| Margine operativo | 2.8% | 4.1% | – 1.3ppt | |
| Risultato operativo rettificato 1 | mln. CHF | 37.5 | 58.6 | – 36.0% |
| Margine operativo rettificato | 4.8% | 7.0% | – 2.2ppt | |
| Utile netto | mln. CHF | 3.8 | 13.7 | – 72.3% |
| Flusso di cassa dalle attività operative | mln. CHF | 107.4 | 135.8 | – 20.9% |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali | mln. CHF | 53.2 | 85.5 | – 37.8% |
| Rapporto di indebitamento | 60.5% | 61.3% | – 0.8ppt | |
| Utile per azione nominativa A | CHF | 0.19 | 0.69 | – 72.0% |
| Dividendo per azione nominativa A 2 | CHF | 0.50 | 1.00 | – 50.0% |
| Dipendenti | Numero | 3 532 | 3 622 | – 2.5% |
1 Al netto dei costi di chiusura e delle rettifiche di valore, CHF 15.9 milioni nel 2025 e CHF 24.3 milioni nel 2024 (vedere Misure alternative di performance)
2 Proposta del Consiglio di Amministrazione
