Dati
Il 2021 in breve
in CHF mln.
31.12.2021 | 31.12.2020 | +/- | |
---|---|---|---|
Ricavi netti | 816.5 | 662.6 | 23.2% |
EBIT | 81.6 | 76.1 | 7.2% |
Utile di esercizio consolidato | 63.8 | 81.2 | -21.4 |
Flusso di cassa* | 154.1 | 141.2 | 9.1 |
Investimenti | 119.2 | 73.7 | 61.7% |
Produzione (in tonnellate) | 1629 | 1416 | 15.0% |
Vendite (Mrd CHF) | 5.88 | 4.86 | 20.9% |
Esportazioni (in termini di unità) | 45.5 | 43.1 | - |
Lavoratori dipendenti (numero) | 3896 | 3882 | 0.4% |
* flusso monetario prima della variazione del capitale netto circolante