Chiffres clés
Chiffres clés en 2024
en millions de CHF
| 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Recettes nettes | Millions CHF | 842,1 | 898,8 |
| EBIT ajusté | Millions CHF | 58,6 | 93,3 |
| Marge EBIT ajustée | % | 7,0 | 10,4 |
| Cash-Flow 1 | Millions CHF | 103,6 | 130,1 |
| Marge de cash-flow | % | 12,3 | 14,5 |
| Bénéfice du groupe | Millions CHF | 13,7 | 63,3 |
| Investissements | Millions CHF | 90,3 | 238,0 |
| Total du bilan | Millions CHF | 1 237,7 | 1 263,8 |
| Capitaux propres | Millions CHF | 758,2 | 750,7 |
| Part de fonds propres | % | 61,3 | 59,4 |
| Collaborateurs | Headcount | 3 585 | 3 772 |
1 flux de trésorerie opérationnel avant variation de l’actif circulant net
