|
|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчились 31 березня 2026 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчились 31 березня 2026 року |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Характер фінансової звітності | Окрема звітність |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | 822100 | |||
| Інші непоточні фінансові активи | ||||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | ||||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||||
| Інші поточні нефінансові активи | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Витрати майбутніх періодів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | ||||
| Нерозподілений прибуток | ( |
( |
||
| Інші резерви | ||||
| Загальна сума власного капіталу | ( |
( |
||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Непоточне забезпечення | ||||
| Непоточне забезпечення на винагороди працівникам | ||||
| Загальна сума непоточних забезпечень | ||||
| Відстрочені податкові зобов'язання | ||||
| Інші непоточні фінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Поточні забезпечення на винагороди працівникам | ||||
| Інші поточні забезпечення | ||||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | ||
| Прибуток (збиток) | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Собівартість реалізації | ( |
( |
| Валовий прибуток | ||
| Інші доходи | ||
| Витрати на збут | ( |
( |
| Адміністративні витрати | ( |
( |
| Інші витрати | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
( |
| Фінансові доходи | ||
| Фінансові витрати | ( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
( |
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
|---|---|---|
| Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях) | ||
| Базовий прибуток на акцію | ||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ( |
( |
| Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію | ( |
( |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
( |
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Надходження від продажу основних засобів | ||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Надходження від запозичень | ||
| Погашення запозичень | ( |
( |
| Проценти сплачені | ( |
( |
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | ||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Резерв переоцінок програм з визначеною виплатою | ||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
( |
( |
||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||||||
| Сукупний дохід | ||||||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
( |
( |
||||||
| тис. грн | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||||
| Статутний капітал | Інша частка участі в капіталі | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||
| Акціонерний капітал | Накопичений інший сукупний дохід | |||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | Резерв переоцінок програм з визначеною виплатою | ||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
|||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||||||
| Сукупний дохід | ||||||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
|||||
| Розкриття інформації про пов'язані сторони |
818000-01 |
| Назва материнського підприємства |
| Ідентифікаційний код материнського підприємства |
| Назва фактичного материнського підприємства групи | |
| Ідентифікаційний код фактичного материнського підприємства групи |
| Назва материнського підприємства вищого рівня, що складає фінансову звітність, яка оприлюднюється |
| Ідентифікаційний код материнського підприємства вищого рівня, що складає фінансову звітність, яка оприлюднюється |
| Пов'язані сторони |
818000-02 Пов'язаними сторонами є компанії групи Vetropack. Фактичною контролюючою стороною Компанії є Vetropack Holding SA (публічна компанія, що не має кінцевого бенефіціара), що здійснює свій контроль через Vetropack Austria Holding AG (Австрія). У звітності представлені загальні суми операцій, проведених із пов'язаними сторонами протягом 1 кварталу 2026 та 1 кварталу 2025 років, та залишки за розрахунками з ними станом на 31 березня 2026 року, 31 грудня 2025 року. Операції з материнською компанією: В 1 кварталі 2026 та в 1 кварталі 2025 років не було нараховано та виплачено дивідендів материнській компанії. Умови угод з пов'язаними сторонами: Залишки в розрахунках з пов'язаними сторонами нічим не забезпечені і будуть погашені грошовими коштами. Торгова дебіторська заборгованість з пов'язаними особами є поточною. Оцінка зменшення корисності проводиться кожного фінансового року шляхом оцінки фінансового стану пов'язаної сторони та ринкових умов, в яких вона проводить свою діяльність. |
| Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами |
818000-03 |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Загальна сума для всіх пов'язаних сторін | ||||
| Інші пов'язані сторони | ||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Придбання товарів, операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Дохід від продажу товарів, операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Непогашена заборгованість за операціями між пов'язаними сторонами | ||||
| Суми кредиторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Суми дебіторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Розкриття детальної інформації про основні засоби |
Основні засоби відображаються за первісною вартістю або умовною первісною вартістю (стосовно активів, придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності. |
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земля та будівлі | Машини | Транспортні засоби | Пристосування та приладдя | Комунікаційне та мережеве обладнання | Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земля | Будівлі | Автомобілі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття детальної інформації про основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Узгодження змін в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби на початок періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибуття та вибуття з використання, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибуття, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) основних засобів | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби на кінець періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земля та будівлі | Машини | Транспортні засоби | Пристосування та приладдя | Комунікаційне та мережеве обладнання | Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земля | Будівлі | Автомобілі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | Усього | Усього | Усього | Усього | Усього | Усього | Усього | Усього | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби, що є предметом операційної оренди | Основні засоби, що не є предметом операційної оренди | Основні засоби, що є предметом операційної оренди | Основні засоби, що не є предметом операційної оренди | Основні засоби, що є предметом операційної оренди | Основні засоби, що не є предметом операційної оренди | Основні засоби, що є предметом операційної оренди | Основні засоби, що не є предметом операційної оренди | Основні засоби, що є предметом операційної оренди | Основні засоби, що не є предметом операційної оренди | Основні засоби, що є предметом операційної оренди | Основні засоби, що не є предметом операційної оренди | Основні засоби, що є предметом операційної оренди | Основні засоби, що не є предметом операційної оренди | Основні засоби, що є предметом операційної оренди | Основні засоби, що не є предметом операційної оренди | Основні засоби, що є предметом операційної оренди | Основні засоби, що не є предметом операційної оренди | Основні засоби, що є предметом операційної оренди | Основні засоби, що не є предметом операційної оренди | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття детальної інформації про основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Узгодження змін в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби на початок періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції на добудову основних засобів та вдосконалення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибуття та вибуття з використання, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибуття, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) основних засобів | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби на кінець періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||